Paris Olympics: Belgium ranks 30th in the Summer Olympics medals table

Paris Olympics: Belgium ranks 30th in the Summer Olympics medals table

With a total of 155 medals (43 gold, 54 silver, 58 bronze), Belgium ranks 30th among medal-earning nations at the Summer Olympic Games since the start of the modern era in 1896 in Athens.

This ranking could change due to the outcomes of new anti-doping analyses on samples, which are retained for eight years at the request of the International Olympic Committee. The ranking system, determined by statista.com, is based primarily on the number of gold medals, followed by silver and bronze, rather than a total medal count.

The following countries occupy the top 30 places based on their gold, silver, bronze, and total medal count:

1. USA: 1,061 gold, 836 silver, 738 bronze for a total of 2,635 medals

2. Russia+USSR+CIS: 609 gold, 514 silver, 504 bronze (1,627 medals)

3. USSR *: 440 gold, 357 silver, 325 bronze (1,122 medals)

4. Germany: (West Germany and East Germany): 438 gold, 455 silver, 490 bronze (1,383 medals)

5. Great Britain: 285 gold, 316 silver, 315 bronze (916 medals)

6. China : 262 gold, 199 silver, 173 bronze (634 medals)

7. Germany : 229 gold, 259 silver, 282 bronze (770 medals)

8. France: 222 gold, 253 silver, 274 bronze (749 medals)

9. Italy: 216 gold, 188 silver, 213 bronze (617 medals)

10. Hungary: 181 gold, 154 silver, 176 bronze (511 medals)

11. Japan: 169 gold, 150 silver, 178 bronze (497 medals)

12. Australia: 167 gold, 174 silver, 212 bronze (553 medals)

13. East Germany: (GDR) 153 gold, 129 silver, 127 bronze (409 medals)

14. Sweden: 148 gold, 176 silver, 179 bronze (503 medals)

** Russia: 148 gold, 125 silver, 153 bronze  (426 medals)

15. Finland: 101 gold, 85 silver, 119 bronze (305 medals)

16. South Korea: 96 gold, 91 silver, 100 bronze (287 medals)

17. Netherlands: 95 gold, 104 silver, 122 bronze (321 medals)

18. Romania: 90 gold, 98 silver, 122 bronze (310 medals)

19. Cuba: 85 gold, 71 silver, 85 bronze (241 medals)

20. Poland: 72 gold, 89 silver, 137 bronze (298 medals)

21. Canada: 71 gold, 108 silver, 147 bronze (326 medals)

22. Norway: 60 gold, 51 silver, 49 bronze (160 medals)

23. West Germany (FRG): 56 gold, 67 silver, 81 bronze (204 medals)

24. Bulgaria: 54 Gold, 88 silver, 82 bronze (224 medals)

25. New Zealand: 54 gold, 33 silver, 53 bronze (140 medals)

26. Switzerland: 53 gold, 79 silver, 73 bronze (205 medals)

27. Czechoslovakia: 49 gold, 49 silver, 45 bronze (143 medals)

28. Denmark: 48 gold, 78 silver, 79 bronze (205 medals)

29. Spain: 48 gold, 72 silver, 47 bronze (167 medals)

30. Belgium: 43 gold, 54 silver, 58 bronze (155 medals)

*Includes medals from the unified team of 1992

** Included in the combined count for Russia+USSR+CIS


Copyright © 2025 The Brussels Times. All Rights Reserved.